<rt id="ffvom"><meter id="ffvom"></meter></rt>
  • <rp id="ffvom"><optgroup id="ffvom"></optgroup></rp>
        <cite id="ffvom"><span id="ffvom"></span></cite>

        <tt id="ffvom"></tt>
        主頁 > 產品中心 > 微型減速箱 > 行星減速箱 > Φ8mm 行星減速箱(MD版)
        概述

        Φ8mm 行星減速箱(MD版)

        產品型號:ZWMD008008

        直徑(mm):8

        長度(mm):11.6~19.7

        傳輸功率(W):0.01w~0.3w

        額定容許力矩(Nm):0.025~0.075

        環境溫度(℃):-20~60

        輸出端軸承:滑動軸承

        減速箱技術數據

        級數 1 2 3 4
        減速比 4、5 13、19、28 47、69、102、152 168、249、369、546、809
        額定容許力矩(Nm) 0.025 0.04 0.06 0.075
        最大瞬時轉矩(Nm) 0.05 0.08 0.12 0.15
        最大效率(%) 75 65 56 49
        空載平均空回(°) 3 3 3 3
        最大軸向動態載荷(N) 0.7 0.7 0.7 0.7
        最大徑向載荷(離法蘭4mm處)(N) 1 1 1 1
        齒輪箱長度L1(mm) 11.6 14.3 17 19.7
        重量(G) / 6 6.6 7.2

        推薦型號

        型號 典型應用參數 齒輪箱額定容許力矩 齒輪箱瞬間容許力矩 減速比 減速箱長 L1
        額定值 空載數據 負載數據 總長 L
        電壓 轉速 電流 轉速 電流 轉矩
        VDC rpm mA(MAX) rpm mA(MAX) gf.cm mN.m mm gf.cm gf.cm mm
        ZWMD008008-4 4.2 4629.63 100 3111.11 205 4.05 0.40 26.1 250 500 4 11.6
        ZWMD008008-5 4.2 3125.00 100 2100.00 205 6.00 0.59 250 500 5
        ZWMD008008-13 4.2 1227.55 105 864.20 205 12.68 1.24 28.8 400 800 13 14.3
        ZWMD008008-19 4.2 828.60 105 583.33 205 18.51 1.82 400 800 19
        ZWMD008008-28 4.2 559.30 105 393.75 205 27.20 2.67 400 800 28
        ZWMD008008-47 4.2 334.90 105 240.05 210 39.73 3.90 31.5 600 1200 47 17
        ZWMD008008-69 4.2 226.06 105 162.04 210 56.18 5.51 600 1200 69
        ZWMD008008-102 4.2 152.59 105 109.38 210 87.19 8.55 600 1200 102
        ZWMD008008-152 4.2 103.00 105 73.83 210 123.31 12.09 600 1200 152
        ZWMD008008-168 4.2 91.40 110 66.68 210 124.43 12.20 34.2 750 1500 168 19.7
        ZWMD008008-249 4.2 61.69 110 45.01 210 175.96 17.26 750 1500 249
        ZWMD008008-369 4.2 41.64 110 30.38 210 273.09 26.78 750 1500 369
        ZWMD008008-546 4.2 28.11 110 20.51 210 404.58 39.68 750 1500 546
        ZWMD008008-809 4.2 18.97 110 13.84 210 599.38 58.78 750 1500 809
        *注:以上具體參數可根據客戶要求定制。

        設計圖紙

        熱門產品查看更多

        •  ZWBMD003003

            直徑3.4mm  

            長度6~10.5mm  

            額定容許力矩0.005NM  

          查看詳情
        •  ZWBMD004004

            直徑4.3mm  

            長度6.17~10.72mm  

            額定容許力矩0.015NM  

          查看詳情
        •  ZWBMD006006

            直徑6mm  

            長度9.7~16.9mm  

            額定容許力矩0.025NM  

          查看詳情

        資料下載

        Φ8mm 行星減速箱(MD版)規格書

        兆威 — 微型驅動系統制造商

        專注于研發、生產精密驅動系統,為客戶提供智能驅動方案設計,零件的生產與組裝的定制化服務

        立即咨詢  >

        粵ICP備11019966號     Copyright ? 2023  深圳市兆威機電股份有限公司  

        粵ICP備11019966號
        Copyright  2023  深圳市兆威機電股份有限公司

        400-066-2287
        服務熱線




        服務熱線:400-066-2287
        中文字人妖一区二区