<rt id="ffvom"><meter id="ffvom"></meter></rt>
  • <rp id="ffvom"><optgroup id="ffvom"></optgroup></rp>
        <cite id="ffvom"><span id="ffvom"></span></cite>

        <tt id="ffvom"></tt>
        主頁 > 產品中心 > 微型減速箱 > 行星減速箱 > Φ24mm 行星減速箱(PD版)
        概述

        Φ24mm 行星減速箱(PD版)

        產品型號:ZWBPD024024

        直徑(mm):24

        長度(mm):17.5~38.7

        傳輸功率(W):20

        額定容許力矩(Nm):1.5

        環境溫度(℃):-30~+100

        輸出端軸承:滑動軸承/滾動軸承

        減速箱技術數據

        級數 1 2 3 4
        減速比 4、6 16、24、36 64、96、144、216 256、384、576、864、1296
        最大傳連續輸功率(W) 20 20 20 20
        最大瞬時傳輸功率(W) 30 30 30 30
        額定容許力矩(Nm) 1.5 1.5 1.5 1.5
        最大瞬時轉矩(Nm) 4.5 4.5 4.5 4.5
        最大效率(%) 87 68 58 50
        空載平均空回(°) 3 3 3 3
        最大軸向動態載荷(N) 300 300 300 300
        最大徑向載荷(離法蘭4mm處)(N) 100 100 100 100
        齒輪箱長度L1(mm) 17.5 24.5 31.5 38.7
        重量(G) 68 76 82 92

        推薦型號

        型號 典型應用參數 齒輪箱額定容許力矩 齒輪箱瞬間容許力矩 減速比 減速箱長 L1
        額定值 空載數據 負載數據 總長 L
        電壓 轉速 電流 轉速 電流 轉矩
        VDC rpm mA(MAX) rpm mA(MAX) gf.cm mN.m mm gf.cm gf.cm mm
        ZWBPD024024-4 12.0 1460 70 1259 215 74 7.2 48.3 15000 45000 4 17.5
        ZWBPD024024-6 12.0 973 70 839 215 111 10.9 15000 45000 6
        ZWBPD024024-16 12.0 365 75 315 215 248 24.4 55.3 15000 45000 16 24.5
        ZWBPD024024-24 12.0 243 75 210 215 373 36.5 15000 45000 24
        ZWBPD024024-36 12.0 162 75 140 215 559 54.8 15000 45000 36
        ZWBPD024024-64 12.0 91 75 79 220 835 81.8 62.3 15000 45000 64 31.5
        ZWBPD024024-96 12.0 61 75 52 220 1144 112.2 15000 45000 96
        ZWBPD024024-144 12.0 41 75 35 220 1878 184.1 15000 45000 144
        ZWBPD024024-216 12.0 27 75 23 220 2817 276.2 15000 45000 216
        ZWBPD024024-256 12.0 23 80 20 220 2804 275.0 69.5 15000 45000 256 38.7
        ZWBPD024024-384 12.0 15 80 13 220 4206 412.5 15000 45000 384
        ZWBPD024024-576 12.0 10 80 9 220 6309 618.7 15000 45000 576
        ZWBPD024024-864 12.0 7 80 6 220 9464 928.1 15000 45000 864
        ZWBPD024024-1296 12.0 5 80 4 220 12000 1176.8 15000 45000 1296
        *注:以上具體參數可根據客戶要求定制。

        設計圖紙

        熱門產品查看更多

        •  ZWBMD003003

            直徑3.4mm  

            長度6~10.5mm  

            額定容許力矩0.005NM  

          查看詳情
        •  ZWBMD004004

            直徑4.3mm  

            長度6.17~10.72mm  

            額定容許力矩0.015NM  

          查看詳情
        •  ZWBMD006006

            直徑6mm  

            長度9.7~16.9mm  

            額定容許力矩0.025NM  

          查看詳情

        資料下載

        Φ24mm 行星減速箱(PD版)規格書

        兆威 — 微型驅動系統制造商

        專注于研發、生產精密驅動系統,為客戶提供智能驅動方案設計,零件的生產與組裝的定制化服務

        立即咨詢  >

        粵ICP備11019966號     Copyright ? 2023  深圳市兆威機電股份有限公司  

        粵ICP備11019966號
        Copyright  2023  深圳市兆威機電股份有限公司

        400-066-2287
        服務熱線




        服務熱線:400-066-2287
        中文字人妖一区二区