<rt id="ffvom"><meter id="ffvom"></meter></rt>
  • <rp id="ffvom"><optgroup id="ffvom"></optgroup></rp>
        <cite id="ffvom"><span id="ffvom"></span></cite>

        <tt id="ffvom"></tt>
        主頁 > 產品中心 > 微型減速箱 > 正傳動減速箱 > Φ37 Cmm正傳動減速箱(mc版本)
        概述

        Φ37 Cmm正傳動減速箱(mc版本)

        型號:MC037c

        直徑(mm):37

        長度(mm):21.6~32

        最大傳輸功率(W):5.5

        最大連續轉矩(Nm):0.9

        環境溫度(℃) : -40~85

        * 該齒輪箱可根據客戶要求定制,并與對應電機整體出售。

        減速箱技術數據

        級數 3 4 5 6 7
        減速比 14、20 29、42 63、91、131 172、248、314、452 595、856、1084
        最大傳連續輸功率(W) 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50
        最大瞬時傳輸功率(W) 16.50 16.50 16.50 16.50 16.50
        最大連續轉矩(Nm) 0.20 0.40 0.70 0.90 0.90
        最大瞬時轉矩(Nm) 0.60 1.20 2.10 2.70 2.70
        最大效率(%) 73.00 65.00 59.00 53.00 47.00
        空載平均空回(°) 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
        最大軸向動態載荷(N) 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00
        最大徑向載荷(離法蘭4mm處)(N) 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
        齒輪箱長度L1(mm) 21.60 24.20 26.80 29.40 32.00
        重量(G) 58.50 62.50 67.50 75.00 79.50

        推薦型號

        型號 額定電壓
        (V)
        空載數據 負載數據 總長(mm) 齒輪箱額定容許力矩(Nm) 齒輪箱瞬間容許力矩(Nm) 減速比 減速箱長 L1(mm)
        空載轉速(rpm) 空載電流(mA max) 負載
        轉速(rpm)
        負載
        電流(mA Max)
        轉矩(Kg.cm)
        MC037C-14 12 411 200 183 1600 2.0 78.6 0.20 0.60 14 21.6
        MC037C-20 12 288 200 166 1100 2.0 78.6 0.20 0.60 20 21.6
        MC037C-29 12 198 200 103 1300 4.0 81.2 0.40 1.20 29 24.2
        MC037C-42 12 137 200 68 950 4.0 81.2 0.40 1.20 42 24.2
        MC037C-63 12 91 200 64 950 7.0 58.45 0.70 2.10 63 26.8
        MC037C-91 12 63 200 52 800 7.0 58.45 0.70 2.10 91 26.8
        MC037C-131 12 44 200 38 600 7.0 58.45 0.70 2.10 131 26.8
        MC037C-172 12 33 200 28 600 9.0 61.05 0.90 2.70 172 29.4
        MC037C-248 12 23 200 21 450 9.0 61.05 0.90 2.70 248 29.4
        MC037C-314 12 18 200 17 400 9.0 61.05 0.90 2.70 314 29.4
        MC037C-452 12 13 200 12 300 9.0 61.05 0.90 2.70 452 29.4
        MC037C-595 12 10 200 9 300 9.0 63.65 0.90 2.70 595 32
        MC037C-856 12 7 200 7 250 9.0 63.65 0.90 2.70 856 32
        MC037C-1084 12 5 200 5 200 9.0 63.65 0.90 2.70 1084 32
        *注:以上具體參數可根據客戶要求定制。

        設計圖紙

        熱門產品查看更多

        •  MC016

            最大傳輸功率0.38W  

            最大連續轉矩0.12Nm  

            環境溫度 -40~85℃  

          查看詳情
        •  MC020

            最大傳輸功率1.5W  

            最大連續轉矩0.3Nm  

            環境溫度 -40~85℃  

          查看詳情
        •  MC024

            最大傳輸功率2W  

            最大連續轉矩0.40Nm  

            環境溫度-30~80℃  

          查看詳情

        資料下載

        Φ37 Cmm正傳動減速箱(mc版本)規格書

        兆威 — 微型驅動系統制造商

        專注于研發、生產精密驅動系統,為客戶提供智能驅動方案設計,零件的生產與組裝的定制化服務

        立即咨詢  >

        粵ICP備11019966號     Copyright ? 2023  深圳市兆威機電股份有限公司  

        粵ICP備11019966號
        Copyright  2023  深圳市兆威機電股份有限公司

        400-066-2287
        服務熱線




        服務熱線:400-066-2287
        中文字人妖一区二区