<rt id="ffvom"><meter id="ffvom"></meter></rt>
  • <rp id="ffvom"><optgroup id="ffvom"></optgroup></rp>
        <cite id="ffvom"><span id="ffvom"></span></cite>

        <tt id="ffvom"></tt>
        主頁 > 產品中心 > 微型減速箱 > 正傳動減速箱 > Φ24mm 正傳動減速箱(mc版本)
        概述

        Φ24mm 正傳動減速箱(mc版本)

        產品型號:MC024

        直徑(mm):24

        長度(mm):12.9~20.3

        最大傳輸功率(W):2

        最大連續轉矩(Nm):0.40

        環境溫度(℃) : -30~80

        * 該齒輪箱可根據客戶要求定制,并與對應電機整體出售。

        減速箱技術數據

        級數 3 4 5 6 7
        減速比 13/20 30/46/62 94/128/174 235/319/434/591 783/1064
        最大連續傳輸功率(W) 2.00 1.80 1.40 0.80 0.30
        最大瞬時傳輸功率(W) 6.00 5.40 4.20 2.40 0.90
        最大連續轉矩(Nm) 0.08 0.15 0.25 0.40 0.40
        最大瞬時轉矩(Nm) 0.24 0.45 0.75 1.20 1.20
        最大效率(%) 73.00 65.00 59.00 53.00 47.00
        空載平均空回(°) 2 2 2 2 2
        最大軸向動態載荷(N) 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00
        最大徑向載荷(離法蘭4mm處)(N) 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
        齒輪箱長度L1(mm) 12.90 15.50 17.10 18.70 20.30
        重量(G) 64.00 65.00 66.00 67.00 68.00

        推薦型號

        型號 額定電壓
        (V)
        空載數據 負載數據 總長(mm) 齒輪箱額定容許力矩(Nm) 齒輪箱瞬間容許力矩(Nm) 減速比 減速箱長 L1(mm)
        空載轉速(rpm) 空載電流(mA max) 負載
        轉速(rpm)
        負載
        電流(mA Max)
        轉矩(Kg.cm)
        MC024-13-01 12 551 75 181 1000 0.8 43.7 0.08 0.24 13 12.9
        MC024-20-01 12 367 75 203 850 0.8 43.7 0.08 0.24 20 12.9
        MC024-30-01 12 243 75 143 650 1.5 46.3 0.15 0.45 30 15.5
        MC024-46-01 12 162 75 118 450 1.5 46.3 0.15 0.45 46 15.5
        MC024-62-01 12 119 75 95 450 1.5 46.3 0.15 0.45 62 15.5
        MC024-94-01 12 79 75 55 450 2.5 47.9 0.25 0.75 94 17.1
        MC024-128-01 12 58 75 45 350 2.5 47.9 0.25 0.75 128 17.1
        MC024-174-01 12 43 75 36 350 2.5 47.9 0.25 0.75 174 17.1
        MC024-235-01 12 32 75 26 350 4.0 49.5 0.40 1.20 235 18.7
        MC024-319-01 12 23 75 20 250 4.0 49.5 0.40 1.20 319 18.7
        MC024-434-01 12 17 75 15 250 4.0 49.5 0.40 1.20 434 18.7
        MC024-591-01 12 13 75 12 150 4.0 49.5 0.40 1.20 591 18.7
        MC024-783-01 12 9 75 9 150 4.0 51.1 0.40 1.20 783 20.3
        MC024-1064-01 12 7 75 7 150 4.0 51.1 0.40 1.20 1064 20.3
        *注:以上具體參數可根據客戶要求定制。

        設計圖紙

        熱門產品查看更多

        •  MC016

            最大傳輸功率0.38W  

            最大連續轉矩0.12Nm  

            環境溫度 -40~85℃  

          查看詳情
        •  MC020

            最大傳輸功率1.5W  

            最大連續轉矩0.3Nm  

            環境溫度 -40~85℃  

          查看詳情
        •  MC024

            最大傳輸功率2W  

            最大連續轉矩0.40Nm  

            環境溫度-30~80℃  

          查看詳情

        資料下載

        Φ24mm 正傳動減速箱(mc版本)規格書

        兆威 — 微型驅動系統制造商

        專注于研發、生產精密驅動系統,為客戶提供智能驅動方案設計,零件的生產與組裝的定制化服務

        立即咨詢  >

        粵ICP備11019966號     Copyright ? 2023  深圳市兆威機電股份有限公司  

        粵ICP備11019966號
        Copyright  2023  深圳市兆威機電股份有限公司

        400-066-2287
        服務熱線




        服務熱線:400-066-2287
        中文字人妖一区二区